CURRICULUM FRAMEWORK CHEMICAL ENGINEERING
CURRICULUM FRAMEWORK
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS101 | Mathematics – 1 | 5 |
2. | AS102 / AS103 | Physics / Chemistry | 4 |
3. | EX101 / CV101 | Electrical & Electronics Engg. / Applied Mechanics | 4 |
4. | ME101 / IT101 | Engineering Graphics/Computer Programming | 4 |
5. | HP101 | Language & Communication – 1 | 2 |
6. | ME102 / ME103 | Engineering Tools & Techniques / Design Thinking | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS104 | Mathematics – 2 | 5 |
2. | AS103 / AS102 | Chemistry / Physics | 4 |
3. | CV101 / EX101 | Applied Mechanics / Electrical& Electronics Engg. | 4 |
4. | IT101 / ME101 / | Computer Programming / Engineering Graphics | 4 |
5. | HP102 | Language & Communication – 2 | 2 |
6. | ME103 / ME102 | Design Thinking / Engineering Tools & Techniques | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH201 | Environmental Science | 4 |
2. | AS201 | Applied Mathematics | 4 |
3. | ET201 | System Engineering | 4 |
4. | CH202 | Material and Energy Balance | 4 |
5. | CH203 | Chemical Engineering Operations | 4 |
6. | ET206 | Prototyping | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | HP201 | Psychology | 2 |
2. | IT201 | Engineering Informatics | 4 |
3. | ME201 | Material Engineering | 4 |
4. | CH211 | Momentum Transfer | 4 |
5. | CH212 | Advanced Chemistry | 4 |
6. | CH213 | Minor Project | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH301 | Chemical Engineering Thermodynamics | 4 |
2. | CH302 | Heat Transfer | 4 |
3. | CH303 | Mass Transfer | 4 |
4. | CH311 | Process Modeling and Simulation | 4 |
CH312 | Piping Engineering | ||
5. | HP302 | Professional Skills | 2 |
6. | CH304 | Skill Development Lab | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH 321 | Separation Process | 4 |
2. | CH 322 | Chemical Reaction Engineering | 4 |
3. | CH 323 | Chemical Equipment Design | 4 |
4. | CH 331 | Process Engineering | 4 |
CH332 | Piping Layout | ||
5. | HP301 | Project Management | 2 |
6. | HP303 | Basics of Entrepreneurship | 1 |
7. | CH324 | Mini Project | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH401 | Process Dynamics, Control & Instrumentation | 4 |
2. | CH411 | Introduction to Paint Technology | 3 |
CH412 | Energy Engineering | ||
CH413 | Petroleum Refining Technology | ||
CH414 | Biochemical Engineering | ||
CH415 | Environment Engineering | ||
3. | CH421 | Process Synthesis, Design and Optimization | 4 |
CH422 | Piping Design & Engineering | ||
4. | HP402 | Sociology | 2 |
5. | HP403/ CH402 | Business Strategies / Skill Development Lab 2 | 1 |
6. | CH403 | Project – I | 4 |
7. | CH404 | Summer Internship | 4 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH431 | Chemical Process Technology | 4 |
2. | CH441 | Paint Manufacturing Process | 3 |
CH442 | Energy Management and Audit | ||
CH443 | Petrochemical Engineering | ||
CH444 | Bioprocess Technology | ||
CH445 | Chemical Process Safety | ||
3. | CH451 | Process Intensification & Integration | 4 |
CH452 | Pipeline Engineering | ||
4. | HP401 | Engineering Economics | 2 |
5. | CH432 | Project – II | 4 |
SEMESTER: VIII (With Semester Long Internship) | |||
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH431 | Chemical Process Technology | 4 |
2. | CH446 | Environmental Quality Monitoring and Analysis | 3 |
3. | CH451 | Process Intensification and Integration | 4 |
4. | CH433 | SEMESTER LONG INTERNSHIP – Project Design | 3 |
5. | CH434 | SEMESTER LONG INTERNSHIP – Project Implementation | 3 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS101 | Mathematics – 1 | 5 |
2. | AS102 / AS103 | Physics / Chemistry | 4 |
3. | EX101 / CV101 | Electrical & Electronics Engg. / Applied Mechanics | 4 |
4. | ME101 / IT101 | Engineering Graphics/Computer Programming | 4 |
5. | HP101 | Language & Communication – 1 | 2 |
6. | ME102 / ME103 | Engineering Tools & Techniques / Design Thinking | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS104 | Mathematics – 2 | 5 |
2. | AS103 / AS102 | Chemistry / Physics | 4 |
3. | CV101 / EX101 | Applied Mechanics / Electrical& Electronics Engg. | 4 |
4. | IT101 / ME101 / | Computer Programming / Engineering Graphics | 4 |
5. | HP102 | Language & Communication – 2 | 2 |
6. | ME103 / ME102 | Design Thinking / Engineering Tools & Techniques | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH201 | Environmental Science | 3 |
2. | AS201 | Applied Mathematics | 4 |
3. | ET201 | System Engineering | 4 |
4. | CH202 | Material and Energy Balance | 4 |
5. | CH203 | Chemical Engineering Operations | 4 |
6. | ET206 | Prototyping | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | HP201 | Psychology | 3 |
2. | IT201 | Engineering Informatics | 4 |
3. | ME201 | Material Engineering | 4 |
4. | CH211 | Momentum Transfer | 4 |
5. | CH212 | Advanced Chemistry | 4 |
6. | CH213 | Minor Project | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH301 | Chemical Engineering Thermodynamics | 4 |
2. | CH302 | Heat Transfer | 4 |
3. | CH303 | Mass Transfer | 4 |
4. | CH311 | Process Modeling and Simulation | 4 |
CH312 | Piping Engineering | ||
5. | HP302 | Professional Skills | 2 |
6. | CH304 | Skill Development Lab | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH 321 | Separation Process | 4 |
2. | CH 322 | Chemical Reaction Engineering | 4 |
3. | CH 323 | Chemical Equipment Design | 4 |
4. | CH 331 | Process Engineering | 4 |
CH332 | Piping Layout | ||
5. | HP301 | Project Management | 2 |
6. | HP303 | Basics of Entrepreneurship | 1 |
7. | CH324 | Mini Project | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH401 | Process Dynamics, Control & Instrumentation | 4 |
2. | CH411 | Introduction to Paint Technology | 3 |
CH412 | Energy Engineering | ||
CH413 | Petroleum Refining Technology | ||
CH414 | Biochemical Engineering | ||
CH415 | Environment Engineering | ||
3. | CH421 | Process Synthesis, Design and Optimization | 4 |
CH422 | Piping Design & Engineering | ||
4. | HP401 | Engineering Economics | 2 |
5. | HP403/CH402 | Business Strategies / Skill Development Lab 2 | 1 |
6. | CH403 | Project – I | 4 |
7. | CH404 | Summer Internship | 4 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH431 | Chemical Process Technology | 4 |
2. | CH441 | Paint Manufacturing Process | 3 |
CH442 | Energy Management and Audit | ||
CH443 | Petrochemical Engineering | ||
CH444 | Bioprocess Technology | ||
CH445 | Chemical Process Safety | ||
3. | CH451 | Process Intensification & Integration | 4 |
CH452 | Pipeline Engineering | ||
4. | HP402 | Sociology | 2 |
5. | CH432 | Project – II | 4 |
SEMESTER: VIII (With Semester Long Internship) | |||
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH431 | Chemical Process Technology | 4 |
2. | CH446 | Environmental Quality Monitoring and Analysis | 3 |
3. | CH451 | Process Intensification and Integration | 4 |
4. | CH433 | SEMESTER LONG INTERNSHIP – Project Design | 3 |
5. | CH434 | SEMESTER LONG INTERNSHIP – Project Implementation | 3 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS101 | Mathematics – 1 | 5 |
2. | AS102 / AS103 | Physics / Chemistry | 4 |
3. | EX101 / CV101 | Electrical & Electronics Engg. / Applied Mechanics | 4 |
4. | ME101 / IT101 | Engineering Graphics/Computer Programming | 4 |
5. | HP101 | Language & Communication – 1 | 2 |
6. | ME102 / ME103 | Engineering Tools & Techniques / Design Thinking | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS104 | Mathematics – 2 | 5 |
2. | AS103 / AS102 | Chemistry / Physics | 4 |
3. | CV101 / EX101 | Applied Mechanics / Electrical& Electronics Engg. | 4 |
4. | IT101 / ME101 / | Computer Programming / Engineering Graphics | 4 |
5. | HP102 | Language & Communication – 2 | 2 |
6. | ME103 / ME102 | Design Thinking / Engineering Tools & Techniques | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH201 | Environmental Science | 3 |
2. | AS201 | Applied Mathematics | 4 |
3. | ET201 | System Engineering | 4 |
4. | CH202 | Material and Energy Balance | 4 |
5. | CH203 | Chemical Engineering Operations | 4 |
6. | ET206 | Prototyping | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | HP201 | Psychology | 3 |
2. | IT201 | Engineering Informatics | 4 |
3. | ME201 | Material Engineering | 4 |
4. | CH211 | Momentum Transfer | 4 |
5. | CH212 | Advanced Chemistry | 4 |
6. | CH213 | Minor Project | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH301 | Chemical Engineering Thermodynamics | 4 |
2. | CH302 | Heat Transfer | 4 |
3. | CH303 | Mass Transfer | 4 |
4. | CH311 | Process Modeling and Simulation | 4 |
CH312 | Piping Engineering | ||
5. | HP302 | Professional Skills | 2 |
6. | CH304 | Skill Development Lab | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH 321 | Separation Process | 4 |
2. | CH 322 | Chemical Reaction Engineering | 4 |
3. | CH 323 | Chemical Equipment Design | 4 |
4. | CH 331 | Process Engineering | 4 |
CH332 | Piping Layout | ||
5. | HP301 | Project Management | 2 |
6. | HP303 | Basics of Entrepreneurship | 1 |
7. | CH324 | Mini Project | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH401 | Process Dynamics, Control & Instrumentation | 4 |
2. | CH411 | Introduction to Paint Technology | 3 |
CH412 | Energy Engineering | ||
CH413 | Petroleum Refining Technology | ||
CH414 | Biochemical Engineering | ||
CH415 | Environment Engineering | ||
3. | CH421 | Process Synthesis, Design and Optimization | 4 |
CH422 | Piping Design & Engineering | ||
4. | HP401 | Engineering Economics | 2 |
5. | HP403/ CH402 | Business Strategies / Skill Development Lab 2 | 1 |
6. | CH403 | Project – I | 4 |
7. | CH404 | Summer Internship | 4 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH431 | Chemical Process Technology | 4 |
2. | CH441 | Paint Manufacturing Process | 3 |
CH442 | Energy Management and Audit | ||
CH443 | Petrochemical Engineering | ||
CH444 | Bioprocess Technology | ||
CH445 | Chemical Process Safety | ||
3. | CH451 | Process Intensification & Integration | 4 |
CH452 | Pipeline Engineering | ||
4. | HP402 | Sociology | 2 |
5. | CH432 | Project – II | 4 |
SEMESTER: VIII (With Semester Long Internship) | |||
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH431 | Chemical Process Technology | 4 |
2. | CH446 | Environmental Quality Monitoring and Analysis | 3 |
3. | CH451 | Process Intensification and Integration | 4 |
4. | CH433 | SEMESTER LONG INTERNSHIP – Project Design | 3 |
5. | CH434 | SEMESTER LONG INTERNSHIP – Project Implementation | 3 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS105 | Calculus and Differential Equations | 4 |
2. | AS106 | Engineering Physics | 4 |
3. | EX102 | Electrical and Electronics Engineering | 4 |
4. | ME104 | Engineering Graphics | 4 |
5. | CS101 | Logic Development-C Programming | 3 |
6. | ME105 | Experimental Tools and Techniques | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS107 | Statistics and Integral Calculus | 4 |
2. | CH101 | Science of Nature | 4 |
3. | CV102 | Applied Mechanics | 4 |
4. | CS102 | Application Programming - Python | 3 |
5. | HP103/4/5 | English for Engineers /(German/Japanese) | 2 |
6. | ME106 | Design Thinking | 2 |
7. | HP106 | Indian Constitution | Audit |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | ME201 | Material Engineering | 4 |
2. | CH221 | Material and Energy Balance | 3 |
3. | CH222 | Inorganic &Analytical Chemistry | 4 |
4. | CH223 | Momentum transfer | 4 |
5. | CH224 | Chemical Engineering Thermodynamics | 3 |
6. | ET235 | Rapid Prototyping | 2 |
7. | CH230 | Minor Project Design | 1 |
8. | CV203 | Environmental Sciences | Audit |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS203 | Applied Mathematics | 4 |
2. | CH231 | Heat Transfer | 4 |
3. | CH232 | Advanced Chemistry | 4 |
4. | CH233 | Mass Transfer | 4 |
5. | HP202 | Professional Communication | 2 |
6. | ET224 | Digital Prototyping | 1 |
7. | CH240 | Minor Project Implementation | 1 |
8. | HP203 | Liberal Learning | Audit |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH341 | Chemical Engineering Operations | 4 |
2. | CH342 | Separation Process | 4 |
3. | CH343 | Chemical Reaction Engineering | 4 |
4. | CH351 | Process Engineering | 4 |
5. | HP304 | Project Management | 2 |
6. | CH344 | Skill Development Lab (CFD) | 2 |
7. | CH345 | Mini Project Design | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH361 | Process Dynamics and Control | 4 |
2. | CH362 | Chemical Equipment Design I | 4 |
3. | CH363 | Chemical Process Technology | 3 |
4. | CH371 | Process Modeling and Simulation | 4 |
5. | HP305 | Professional Skills | 2 |
6. | CH364 | Skill Development Lab (ASPEN ONE) | 2 |
7. | CH365 | Mini Project Implementation | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH461 | Plant Design with Piping | 3 |
2. | CH48# | Refer Annexure | 3 |
3. | CH471 | Process Intensification and Integration | 4 |
4. | CH463 | Skill Development Lab (Aspen EDR) | 2 |
5. | CH464 | Project Evaluation | 4 |
6. | CH465 | Summer Internship | 4 |
Refer Annexure (SEMESTER VII)
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH481 | Introduction to Paint Technology | 3 |
CH482 | Energy Engineering | ||
CH483 | Petroleum Refining Technology | ||
CH484 | Biochemical Engineering | ||
CH485 | Environment Engineering |
SEMESTER VIII (Part A)
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH462 | Chemical Equipment Design - II | 4 |
2 | CH49# | Refer Annexure | 3 |
3 | HP405 | Engineering Economics | 2 |
4 | HP406 | Psychology | 2 |
5 | CH466 | Capstone Work | 4 |
SEMESTER VIII (Part B SEMESTER LONG INTERNSHIP)
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH462 | Chemical Equipment Design - II | 4 |
2. | CH49# | Refer Annexure | 3 |
3. | CH467 | Semester Long Internship Design | 4 |
4. | CH468 | Semester Long Internship Implementation | 4 |
Refer Annexure (SEMESTER VIII)
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH491 | Paint Manufacturing Process | 3 |
CH492 | Energy Management and Audit | ||
CH493 | Petrochemical Engineering | ||
CH494 | Bioprocess Technology | ||
CH495 | Chemical Process Safety |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS105 | Calculus and Differential Equations | 4 |
2. | AS106 | Engineering Physics | 4 |
3. | EX102 | Electrical and Electronics Engineering | 4 |
4. | ME104 | Engineering Graphics | 4 |
5. | CS101 | Logic Development - C | 3 |
6. | ME105 | Experimental Tools and Techniques | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS107 | Statistics and Integral Calculus | 4 |
2. | CH101 | Science of Nature | 4 |
3. | CV102 | Applied Mechanics | 4 |
4. | CS102 | Application Programming - Python | 3 |
5. | HP103/4/5 | English for Engineers /(German/Japanese) | 3 |
6. | ME106 | Design Thinking | 2 |
7. | HP106 | Indian Constitution | Audit |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | ME201 | Material Engineering | 4 |
2. | CH221 | Material and Energy Balance | 3 |
3. | CH222 | Inorganic &Analytical Chemistry | 4 |
4. | CH223 | Momentum transfer | 4 |
5. | CH224 | Chemical Engineering Thermodynamics | 3 |
6. | ET235 | Rapid Prototyping | 2 |
7. | CH230 | Minor Project Design | 1 |
8. | CV203 | Environmental Sciences | Audit |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | AS203 | Applied Mathematics | 4 |
2. | CH231 | Heat Transfer | 4 |
3. | CH232 | Advanced Chemistry | 4 |
4. | CH233 | Mass Transfer | 4 |
5. | HP202 | Professional Communication | 2 |
6. | ET224 | Digital Prototyping | 2 |
7. | CH240 | Minor Project Implementation | 1 |
8. | HP203 | Liberal Learning | Audit |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH341 | Chemical Engineering Operations | 4 |
2. | CH342 | Separation Process | 4 |
3. | CH343 | Chemical Reaction Engineering | 4 |
4. | CH351 | Process Engineering | 4 |
5. | HP304 | Project Management | 2 |
6. | CH344 | Skill Development Lab(CFD) | 2 |
7. | CH345 | Mini Project Design | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH361 | Process Dynamics and Control | 4 |
2. | CH362 | Chemical Equipment Design I | 4 |
3. | CH363 | Chemical Process Technology | 3 |
4. | CH371 | Process Modeling and Simulation | 4 |
5. | HP305 | Professional Skills | 2 |
6. | CH364 | Skill Development Lab (ASPEN ONE) | 2 |
7. | CH365 | Mini Project Implementation | 2 |
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH461 | Plant Design with Piping | 3 |
2. | CH462 | Chemical Equipment Design II | 4 |
3. | CH471 | Process Intensification and Integration | 4 |
4. | HP405 / HP406 | Engineering Economics/ Psychology | 2 |
5. | CH463 | Skill Development Lab (Aspen EDR) | 2 |
6. | CH464 | Major Project Design | 2 |
7. | CH465 | Summer Internship | 4 |
SEMESTER VIII (Part A)
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH481 | Introduction to Paint Technology | 3 |
CH482 | Energy Engineering | ||
CH483 | Petroleum Refining Technology | ||
CH484 | Biochemical Engineering | ||
CH485 | Environment Engineering | ||
2. | CH491 | Paint Manufacturing Process | 3 |
CH492 | Energy Management and Audit | ||
CH493 | Petrochemical Engineering | ||
CH494 | Bioprocess Technology | ||
CH495 | Chemical Process Safety | ||
3. | HP406 / HP405 | Psychology /Engineering Economics | 2 |
4. | CH466 | Major Project Implementation | 6 |
SEMESTER VIII (Part B SEMESTER LONG INTERNSHIP)
SR. NO | COURSE CODE | COURSE NAME | CREDIT |
1. | CH481 | Introduction to Paint Technology | 3 |
CH482 | Energy Engineering | ||
CH483 | Petroleum Refining Technology | ||
CH484 | Biochemical Engineering | ||
CH485 | Environment Engineering | ||
2. | CH491 | Paint Manufacturing Process | 3 |
CH492 | Energy Management and Audit | ||
CH493 | Petrochemical Engineering | ||
CH494 | Bioprocess Technology | ||
CH495 | Chemical Process Safety | ||
3. | CH467 | Semester Long Internship Design | 4 |
4. | CH468 | Semester Long Internship Implementation | 4 |
VISION
'To fortify Chemical Engineering graduates for professional practices and life -long learning.
MISSION
- To educate students by providing fundamental and skill based advanced chemical engineering knowledge.
- To encourage the students to take part in co- curricular and extra-curricular activities.
PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES
SR.NO. | PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEOS) |
PEO 1 | Chemical Engineering graduates will have successful professional career |
PEO 2 | Chemical Engineering graduates will be motivated to pursue higher studies |
PEO 3 | Chemical Engineering graduates will work in diversified areas with multidisciplinary approach |
PROGRAMME OUTCOMES
Chemical Engineering Programs must demonstrate that their students attain the following outcomes
SR.NO. | PROGRAMME OUTCOMES (POs) |
POs 1 | ENGINEERING KNOWLEDGE:Apply the knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals, and an engineering specialization to the solution of complex engineering problems. |
POs 2 | PROBLEM ANALYSIS: Identify, formulate, review research literature, and analyze complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences, and engineering sciences. |
POs 3 | DESIGN/DEVELOPMENT OF SOLUTIONS : Design solutions for complex engineering problems and design system components or processes that meet the specified needs with appropriate consideration for the public health and safety, and the cultural, societal, and environmental considerations. |
POs 4 | CONDUCT INVESTIGATIONS OF COMPLEX PROBLEMS: research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of the information to provide valid conclusions. |
POs 5 | MODERN TOOL USAGE:Create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools including prediction and modeling to complex engineering activities with an understanding of the limitations. |
POs 6 | THE ENGINEER AND SOCIETY: Apply reasoning informed by the contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to the professional engineering practice. |
POs 7 | ENVIRONMENT AND STAINABILITY : Understand the impact of the professional engineering solutions in societal and environmental contexts, and demonstrate the knowledge of, and need for sustainable development. |
POs 8 | ETHICS: Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of the engineering practice. |
POs 9 | INDIVIDUAL AND TEAM WORK: Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams, and in multidisciplinary settings. |
POs 10 | COMMUNICATION: Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as, being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions. |
POs 11 | PROJECT MANAGEMENT AND FINANCE : Demonstrate knowledge and understanding of the engineering and management principles and apply these to ones own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments. |
POs 12 | LIFE-LONG LEARNING:Recognize the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change. |
PROGRAM SPECIFIC OUTCOMES
SR.No. | PROGRAM SPECIFIC OUTCOMES (PSOs) |
PSO 1 | Evaluate and identify separation process for the system. |
PSO 2 | Apply the knowledge of unit operations and unit processes for design the chemical plant. |
PSO 3 | Evaluate the energy scenario & environment related issues in Chemical Plants. |